Airplane info
Scoot - check in opens 3 hrs and close 1 hr before departure
Day 1
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
Day 2
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
Day 3
宿︰星のや 軽井沢
RoutePath︰
Day 4
宿︰星のや 軽井沢
RoutePath︰
Day 5
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
Day 6
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
Day 7
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
Day 8
RoutePath︰
Scoot - check in opens 3 hrs and close 1 hr before departure
| day 1 | 桃園二航站 06:50(3:50) | TZ202 25kg | 10:40 成田二航站 |
| day 8 | 成田二航站 11:50(8:50) | TZ201 20*3kg | 14:35 桃園二航站 |
Day 1
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 11:18発 | 空港第2ビル(成田第2ターミナル)(千葉県) | ¥ 5,500 Suica & N'EX Round | |||
| 81分 | 95.6km |
| |||
| 12:39着 | 新宿(東京都) | ||||
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
Day 2
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
- Disney Shuttle Bus 07:30 from Keio Plaza Hotel Tokyo
- Tokyo Disney Sea 10:00-20:00
- Disney Shuttle Bus 21:20 from DisneySea Bus Terminal #11
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 08:49発 | 新宿(東京都) | ↓ | |||
| 14分 | 10.3km |
| |||
| 09:03着 09:14発 | 東京(東京都) | ||||
| 380円 | |||||
| 16分 | 12.7km |
| |||
| 09:30着 | 舞浜(千葉県) | ||||
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 09:16発 | 新宿(東京都) | ↓ | |||
| 14分 | 10.3km |
| |||
| 09:30着 09:42発 | 東京(東京都) | ||||
| 380円 | |||||
| 15分 | 12.7km |
| |||
| 09:57着 | 舞浜(千葉県) | ||||
Day 3
宿︰星のや 軽井沢
RoutePath︰
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 09:59発 | 新宿(東京都) | ↓ | |||
| 13分 | 10.3km |
| |||
| 10:12着 10:24発 | 東京(東京都) | ||||
| ¥8,000 JR Kanto Area Pass | |||||
| 62分 | 147.0km |
| |||
| 11:26着 | 軽井沢(長野県) | ||||
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 08:55発 | 新宿(東京都) | ↓ | |||
| 14分 | 10.3km |
| |||
| 09:09着 09:20発 | 東京(東京都) | ||||
| ¥8,000 JR Kanto Area Pass | |||||
| 72分 | 147.0km |
| |||
| 10:32着 | 軽井沢(長野県) | ||||
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 09:07発 | 新宿(東京都) | ↓ | |||
| 16分 | 16.1km |
| |||
| 09:23着 09:23発 | 赤羽(東京都) | ||||
| ↓ | |||||
| 15分 | 17.1km |
| |||
| 09:38着 09:46発 | 大宮(埼玉県) | ||||
| ¥ 8,000 JR Kanto Area Pass | |||||
| 46分 | 116.5km |
| |||
| 10:32着 | 軽井沢(長野県) | ||||
1月7日〜3月3日の平日 (1月22日〜24日、1月29日〜31日は終日運休となります)
| 軽井沢駅南口 | プリンスホテル スキー場 | トンボの湯 | ホテル ブレストンコート |
|---|---|---|---|
| 9:40 | ☞ | 9:55 | 10:00 |
| 10:45 | ☞ | 11:05 | 11:10 |
| 12:30 | ☞ | 12:50 | 12:55 |
| 14:30 | 14:35 | 14:55 | 15:00 |
| 16:30 | 16:35 | 16:55 | 17:00 |
| 18:40 | ☞ | 19:00 | 19:05 |
| From Karuizawa Station bound for HOSHINOYA | |||||||||||||||||||
| Karuizawa Station | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:50 | ||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| Karuizawa Prince Ski Resort | (Pass) | (Pass) | 15:35 | 16:35 | (Pass) | ||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| HOSHINOYA Reception Hut | 12:50 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 18:10 | ||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| HOSHINOYA Tsudoi main bldg. | 12:55 | 14:55 | 16:00 | 17:00 | 18:15 | ||||||||||||||
Day 4
宿︰星のや 軽井沢
RoutePath︰
Day 5
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
| トンボの湯 | ホテル ブレストンコート | プリンスホテル スキー場 | 軽井沢駅南口 |
|---|---|---|---|
| = | 9:10 | 9:30 | 9:35 |
| = | 10:10 | 10:30 | 10:35 |
| = | 11:00 | 11:20 | 11:25 |
| 12:00 | 12:05 | ☞ | 12:25 |
| 12:55 | 13:00 | ☞ | 13:20 |
| 13:55 | 14:00 | ☞ | 14:20 |
| 14:45 | ☞ | ☞ | 15:10 |
| = | 15:05 | ☞ | 15:25 |
| 15:45 | 15:50 | ☞ | 16:10 |
| 16:40 | 16:45 | ☞ | 17:05 |
| 17:10 | 17:15 | ☞ | 17:35 |
| 18:00 | 18:05 | ☞ | 18:25 |
| 18:40 | 18:45 | ☞ | 19:05 |
| 19:20 | 19:25 | ☞ | 19:45 |
| 20:00 | 20:05 | ☞ | 20:20 |
| 21:00 | 21:05 | ☞ | 21:20 |
| 21:40 | 21:45 | ☞ | 22:00 |
| From HOSHINOYA bound for Karuizawa Station | |||||||||||||||||||||
| Daily | Daily | No Service on Jan. 21st & Jan. 28th | No Service on Jan. 21st & Jan. 28th | ||||||||||||||||||
| HOSHINOYA Tsudoi main bldg. | 10:15 | 12:00 | 13:50 | 17:20 | |||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| Karuizawa Prince Ski Resort | 10:35 | (Pass) | (Pass) | (Pass) | |||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
| Karuizawa Station | 10:40 | 12:20 | 14:10 | 17:40 | |||||||||||||||||
Day 6
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
- トライアングルチケット ¥390 http://www.shibuya-tsunagaru.com
Day 7
宿︰¥13,000 京王プラザホテル
RoutePath︰
Day 8
RoutePath︰
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 06:51発 | 新宿(東京都) | 1450円 | 1660円 | ||
| 77分 | 95.6km |
| |||
| 08:08着 | 空港第2ビル(成田第2ターミナル)(千葉県) | ||||
| 発着時間 | 駅情報 | 路線情報 | 乗車券 | 特急券等 | |
| 07:06発 | 新宿(東京都) | 1450円 | 1660円 | ||
| 87分 | 95.6km |
| |||
| 08:33着 | 空港第2ビル(成田第2ターミナル)(千葉県) | ||||
